| SEMESTER I |
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| | | Teori | Praktik | Mata Kuliah |
| 1 | WT25-0001 | Matematika Dasar | 3 | | |
| 2 | WT25-0003 | Fisika Dasar | 3 | | |
| 3 | WT25-0004 | Kimia Dasar | 2 | | |
| 4 | WT25-0002 | Biologi Dasar | 2 | | |
| 5 | WI25-0001 | Transformasi Berkelanjutan Sumatera | 2 | | |
| 6 | WI25-0002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | | |
| 7 | WT25-0006 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | | |
| 8 | WT25-0005 | Praktikum Biologi Dasar | 1 | | |
| 9 | MG25-11001 | Pengantar Industri Migas | 2 | | |
| Total SKS | 18 | | |
| SEMESTER II |
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| | | Teori | Praktik | Mata Kuliah |
| 1 | WU2500004 | Agama | 2 | | |
| 2 | WU2500002 | Pendidikan Pancasila | 2 | | |
| 3 | WI25-0003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | | |
| 4 | WI25-0004 | Pengenalan Komputasi | 2 | | |
| 5 | MG25-12001 | Matematika Dasar II | 3 | | |
| 6 | MG25-12002 | Kimia II | 2 | | |
| 7 | MG25-12003 | Termodinamika | 3 | | |
| 8 | MG25-12004 | Geologi Fisik | 2 | | |
| 9 | MG25-12005 | Praktikum Geologi Fisik | | 1 | |
| Total SKS | 19 | | |
| SEMESTER III |
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| | | Teori | Praktik | Mata Kuliah |
| 1 | WI25-0005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | | 2 | |
| 2 | WU25-00003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | |
| 3 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | | |
| 4 | MG25-21001 | Metode Persamaan Diferensial Parsial | 3 | | Matematika Dasar II |
| 5 | MG25-21002 | Probabilistik dan Statistika Dasar | 2 | | Matematika Dasar II |
| 6 | MG25-21003 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 2 | | Geologi Dasar |
| 7 | MG25-21004 | Praktikum Sedimentologi dan Stratigrafi | | 1 | Geologi Dasar |
| 8 | MG25-21005 | Pengendalian Lingkungan Operasi Migas | 2 | | PIM |
| 9 | MG25-21006 | Data Sain dan Analitik | 2 | | Pengenalan Komputasi |
| 10 | MG25-21007 | Metode Numerik | 2 | | Matematika II |
| 11 | MG25-21008 | Praktikum Metode Numerik | | 1 | Matematika II |
| Total SKS | 21 | | |
| SEMESTER IV |
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| | | Teori | Praktik | Mata Kuliah |
| 1 | MG25-22001 | Geologi Migas & Prospeksi Geofisika | 2 | | Sedimentologi dan Stratigrafi |
| 2 | MG25-22002 | Praktikum Geologi Migas & Prospeksi Geofisika | | 1 | Sedimentologi dan Stratigrafi |
| 3 | MG25-22003 | Karakteristik Batuan dan Fluida Reservoir | 3 | | PIM, Geologi Dasar, Kimia II |
| 4 | MG25-22004 | Praktikum Analisa Batuan dan Fluida Reservoir | | 1 | PIM, Geologi Dasar, Kimia II |
| 5 | MG25-22005 | Fenomena Transport | 2 | | Termodinamika |
| 6 | MG25-22006 | Instrumentasi dan Automasi Migas | 2 | | Data Sains dan Analitilk |
| 7 | MG25-22007 | Mekanika Kekuatan Material | 2 | | Fisika Dasar |
| 8 | MG25-22008 | Politik dan Kebijakan Energi | 2 | | |
| 9 | MG25-22009 | Teknik Pemboran 1 | 2 | | PIM, Bersamaan MKM, Bersamaan Fenomena Transport |
| 10 | MG25-22010 | Praktikum Peralatan Pemboran dan Produksi | | 1 | PIM, Bersamaan MKM |
| 11 | MG25-22011 | Manajemen dan Keekonomian Proyek | 2 | | |
| Total SKS | 20 | | |
| SEMESTER V |
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| | | Teori | Praktik | Mata Kuliah |
| 1 | WI25-0007 | Karier, Etika dan Kewirausahaan | 2 | | |
| 2 | MG25-31001 | Kuliah Lapangan Operasi Migas | | 2 | PIM |
| 3 | MG25-31002 | Teknik Reservoir I | 3 | | Karakteristik Batuan dan Fluida Reservoir |
| 4 | MG25-31003 | Teknik Produksi | 2 | | PIM, Fenomena Transport |
| 5 | MG25-31004 | Teknik Pemboran Migas II | 2 | | Teknik Pemboran I |
| 6 | MG25-31005 | Praktikum Analisa Lumpur dan Semen Pemboran | | 1 | Teknik Pemboran I |
| 7 | MG25-31006 | Evaluasi Formasi dan Analisa Log | 2 | | Teknik Pemboran I, Geologi Migas & Prospeksi Geofisika |
| 8 | MG25-31007 | Praktikum Evaluasi Formasi dan Analisa Log | | 1 | Teknik Pemboran I, Geologi Migas & Prospeksi Geofisika |
| 9 | MG25-31008 | Analisa Uji Sumur | 2 | | Karakteristik Batuan dan Fluida Reservoir |
| 10 | MG25-31009 | Praktikum Analisa Uji Sumur | | 1 | Karakteristik Batuan dan Fluida Reservoir |
| 11 | MG25-XXXXX | Pilihan Bebas / Umum / Ambil plihan di Prodi Lain | 2 | | |
| Total SKS | 20 | | |
| SEMESTER VI |
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| | | Teori | Praktik | Mata Kuliah |
| 1 | WI25-0006 | KKN | | 2 | |
| 2 | MG25-32001 | Teknik Reservoir II | 3 | | Teknik Reservoir |
| 3 | MG25-32002 | Teknologi Pengangkatan Buatan Migas | 2 | | Teknik Produksi |
| 4 | MG25-32003 | Simulasi Produksi | | 1 | Teknik Produksi |
| 5 | MG25-32004 | Karakterisasi dan Pemodelan Reservoir | 2 | | Teknik Reservoir, Metode Numerik |
| 6 | MG25-32005 | Praktikum Simulasi Pemodelan Reservoir | | 1 | Teknik Reservoir, Metode Numerik |
| 7 | MG25-32006 | Penyelesaian Sumur dan Kerja Ulang | 2 | | Teknik Permboran 1, Teknik Reservoir, Teknik Produksi |
| 8 | MG25-32007 | Teknik Panas Bumi (Geothermal) | 2 | | Teknik Reservoir 1 |
| 9 | MG25-32008 | Teknik Gas Bumi, CCS, CCUS | 2 | | Teknik Reservoir 1 |
| 10 | MG25-XXXXX | Pilihan Keahlian 1 | 2 | | |
| | | | | |
| Total SKS | 19 | | |
| SEMESTER VII |
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| | | Teori | Praktik | Mata Kuliah |
| 1 | MG25-41001 | Stimulasi Sumur | 2 | | Penyelesaian Sumur dan Kerja Ulang, Teknik Pemboran 2,Teknologi Pengangkatan Buatan |
| 2 | MG25-41002 | Pengolahan dan Transportasi Migas | 2 | | Teknik Produksi, Teknologi Pengangkatan Buatan |
| 3 | MG25-41003 | Kilang Minyak dan Gas (Refineery) | 2 | | Teknik Produksi, Fenomena Transport |
| 4 | MG25-41004 | Petrokimia | 2 | | |
| 5 | MG25-41005 | Nanoteknologi dan Nanomaterial Migas | 2 | | |
| 6 | MG25-41006 | Field Of Development (POD)/Capstone Design | | 3 | Karakterisasi dan Pemodelan Reservoir |
| 7 | MG25-40001 | Profesionalisme, dan Kerja Praktik | | 2 | |
| 8 | MG25-XXXXX | Pilihan Keahlian 2 | 2 | | |
| 9 | MG25-XXXXX | Pilihan Keahlian 3 | 2 | | |
| Total SKS | 19 | | |
| SEMESTER VIII |
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat |
| | | Teori | Praktik | Mata Kuliah |
| 1 | MG25-40002 | Komprehensif | 1 | | Lulus SG |
| 2 | MG25-40003 | Proposal dan Seminar Proposal Tugas Akhir | 1 | | Telah Menempuh Minimal 120 SK |
| 3 | MG25-40004 | Tugas Akhir | 4 | | Telah Menempuh Minimal 120 SK |
| 4 | MG25-40005 | Studium Generale | 2 | | Proposal dan Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Total SKS | 8 | | |